教师队伍
当前位置: 首页 > 团队情况 > 教师队伍 > 正文
董岩皓
助理教授

博士,博士生导师
电子邮箱:dongyanhao@tsinghua.edu.cn

展开更多>>
  • 教育背景
  • 工作履历
  • 研究领域
  • 奖励与荣誉
  • 学术兼职
  • 学术成果

2008-2012,AG真人唯一平台,材料科学与工程系,学士

2012-2014,美国宾夕法尼亚大学,材料科学与工程系,硕士

2014-2015,美国宾夕法尼亚大学,机械工程与应用力学系,硕士

2012-2017,美国宾夕法尼亚大学,材料科学与工程系,博士

2017-2022,美国麻省理工公司,博士后

2022-至今,AG真人唯一平台,ag真人平台官方,助理教授

陶瓷材料,合成与制备科学,材料微结构

2022, 美国陶瓷学会终身会员

2022, Early Discovery Award, Basic Science Division, American Ceramic Society

2019, Edward C. Henry Award, Electronics Division, American Ceramic Society

2019, Acta Student Award, Acta Materialia

2018, Morgan Medal and Global Distinguished Doctoral Dissertation Award, American Ceramic Society

2018, Sidney J. Stein Prize, University of Pennsylvania

2018, Best Paper Award, Journal of the American Ceramic Society

Associate editor, Journal of the American Ceramic Society

Associate editor, International Journal of Applied Ceramic Technology

编委, Journal of Advanced Ceramics

Selected publications:

1. Nature 604, 479-485 (2022).

2. Nat. Energy 8, 482-491 (2023).

3. Nat. Energy 8, 159-168 (2023).

4. Nat. Energy 6, 495-505 (2021).

5. Nat. Energy 6, 362-371 (2021).

6. Chem. Rev. 123, 811-833 (2023).

7. Energy Environ. Sci. 16, 241-251 (2023).

8. Energy Environ. Sci. 15, 5313-5323 (2022).

9. Adv. Mater. 35, 2306580 (2023).

10. Adv. Mater. 35, 2210055 (2023).

11. Adv. Mater. 35, 2205807 (2023).

12. Adv. Funct. Mater. 31, 2007750 (2021).

13. Adv. Energy Mater. 11, 2000997 (2021).

14. Angew. Chem. Int. Ed. 62, e202305099 (2023).

15. Chem. Mater. 34, 5749-5765 (2022).

16. Acta Mater. 265, 119620 (2024).

17. Acta Mater. 255, 119038 (2023).

18. Acta Mater. 232, 117941 (2022).

19. Acta Mater. 220, 117344 (2021).

20. Acta Mater. 203, 116487 (2021).

21. Acta Mater. 199, 264-277 (2020).

22. Acta Mater. 186, 116-123 (2020).

23. Acta Mater. 156, 399-410 (2018).

24. Acta Mater. 127, 73-84 (2017).

25. Acta Mater. 126, 438-450 (2017).

26. J. Am. Ceram. Soc. 107, 1905-1916 (2024).

27. J. Am. Ceram. Soc. 101, 1857-1869 (2018).

28. J. Am. Ceram. Soc. 101, 1058-1073 (2018).

29. J. Am. Ceram. Soc. 100, 876-886 (2017).

30. J. Am. Ceram. Soc. 99, 2889-2894 (2016).

31. J. Am. Ceram. Soc. 98, 3624-3627 (2015).

32. J. Am. Ceram. Soc. 98, 2333-2335 (2015).

Copyright © 2020 ag真人登录 All Rights Reserved. 地址:ag真人登录 逸夫技术科学楼 100084